Karty
Profil série
Parkhurst  Vintage Memorabilia
                  2001-02
                  
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| PV1 | Rocket Richard | Montreal Canadiens | ||
| PV2 | Rocket Richard | Montreal Canadiens | ||
| PV3 | Rocket Richard | Montreal Canadiens | ||
| PV4 | Jacques Plante |                                
                                                 |  
                                        ||
| PV5 | Jacques Plante | |||
| PV6 | Jacques Plante | |||
| PV7 | Jacques Plante | |||
| PV8 | Jacques Plante |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    |
| PV9 | Bill Gadsby | |||
| PV10 | Doug Harvey | |||
| PV11 | Doug Harvey | |||
| PV12 | Doug Harvey | |||
| PV13 | Gordie Howe | |||
| PV14 | Gordie Howe | |||
| PV15 | Gordie Howe | |||
| PV16 | Bill Mosienko | |||
| PV17 | Jean Beliveau | |||
| PV18 | Jean Beliveau | |||
| PV19 | Jean Beliveau | |||
| PV20 | Turk Broda | |||
| PV21 | Tim Horton | Toronto Maple Leafs | ||
| PV22 | Henri Richard | |||
| PV23 | Henri Richard | |||
| PV24 | Chuck Rayner | |||
| PV25 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| PV26 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| PV27 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| PV28 | Ted Lindsay | Detroit Red Wings |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| PV29 | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | ||
| PV30 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs |