Karty
Profil série
UD Top Shelf Top Shelf Sticks
                  2001-02
                  
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| BFJ | Jaromir Jagr/Pavel Bure/Peter Forsberg | Pittsburgh Penguins | ||
| BPR | Ray Bourque/Chris Pronger/Patrick Roy | St. Louis Blues | ||
| KSF | Paul Kariya/Joe Sakic/Theo Fleury | Anaheim Mighty Ducks | ||
| LOH | Nicklas Lidstrom/Dominik Hasek/Sandis Ozolinsh | Detroit Red Wings | ||
| RSF | Joe Sakic/Patrick Roy/Peter Forsberg | |||
| SBH | Brett Hull | |||
| SBS | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | ||
| SCP | Chris Pronger | St. Louis Blues | ||
| SDH | Dominik Hasek | |||
| SJL | John LeClair | Philadelphia Flyers | ||
| SJR | Jeremy Roenick | |||
| SJS | Joe Sakic | |||
| SKT | Keith Tkachuk | |||
| SMB | Martin Brodeur | New Jersey Devils | ||
| SML | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| SMM | Mark Messier | |||
| SNL | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings | ||
| SPB | Peter Bondra | Washington Capitals | ||
| SPBU | Pavel Bure | |||
| SPF | Peter Forsberg | |||
| SPK | Paul Kariya | Anaheim Mighty Ducks | ||
| SPR | Patrick Roy | |||
| SRB | Ray Bourque | |||
| SSF | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | ||
| SSO | Sandis Ozolinsh | |||
| SSY | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | ||
| STF | Theo Fleury | New York Rangers | ||
| SWG | Wayne Gretzky | |||
| SZP | Zigmund Palffy |