Karty
Profil série
Leaf Genesis Signs of Nobility Autographs Printing Plates Black
                  2015-16
                   
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| SN-BB2 | Bill Barber | |||
| SN-BH1 | Bobby Hull | |||
| SN-BT1 | Bryan Trottier | |||
| SN-DM1 | Dickie Moore | |||
| SN-EG1 | Ed Giacomin | |||
| SN-GC1 | Gerry Cheevers | |||
| SN-GF1 | Grant Fuhr | |||
| SN-GH2 | Gordie Howe | |||
| SN-GL1 | Guy Lafleur | |||
| SN-HH1 | Harry Howell | |||
| SN-JB2 | Johnny Bower | |||
| SN-JB3 | Johnny Bucyk | |||
| SN-JS1 | Joe Sakic | |||
| SN-ME1 | Mike Eruzione | |||
| SN-MS1 | Milt Schmidt | |||
| SN-NL2 | Nicklas Lidstrom | |||
| SN-NU1 | Norm Ullman | |||
| SN-PC1 | Paul Coffey | |||
| SN-PP1 | Pierre Pilote | |||
| SN-RK1 | Red Kelly | |||
| SN-TE1 | Tony Esposito | |||
| SN-TL1 | Ted Lindsay | |||
| SN-VT1 | Vladislav Tretiak | 
