Karty
Profil série
Leaf Ultimate The First Six Printing Plates Magenta
                  2015-16
                   
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| F6-01 | Alex Delvecchio | |||
| F6-02 | Bobby Hull | |||
| F6-03 | Bobby Orr | |||
| F6-04 | Dave Keon | |||
| F6-05 | Doug Harvey | |||
| F6-06 | Dutch Hiller | |||
| F6-07 | Ed Giacomin | |||
| F6-08 | Frank Brimsek | |||
| F6-09 | Frank Mahovlich | |||
| F6-10 | Gerry Cheevers | |||
| F6-11 | Gordie Howe | |||
| F6-12 | Jacques Laperrière | |||
| F6-13 | Jacques Plante | |||
| F6-14 | Norm Ullman | |||
| F6-15 | Phil Esposito | |||
| F6-16 | Robert Fillion | |||
| F6-17 | Stan Mikita | |||
| F6-18 | Ted Kennedy | |||
| F6-19 | Ted Lindsay | |||
| F6-20 | Terry Sawchuk | |||
| F6-21 | Tim Horton | |||
| F6-22 | Tony Esposito | |||
| F6-23 | Wayne Cashman | 
