Karty
Profil série
O-Pee-Chee  Rainbow Foil Black
                  2015-16
                   
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Darling | Chicago Blackhawks | ||
| 2 | Francois Beauchemin | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 3 | Jaroslav Halak AS | New York Islanders | ||
| 4 | Niklas Hjalmarsson | Chicago Blackhawks | ||
| 5 | David Perron | Pittsburgh Penguins | ||
| 6 | David Booth | Toronto Maple Leafs | ||
| 7 | Darren Helm | Detroit Red Wings | ||
| 8 | Michael Stone | Arizona Coyotes | ||
| 9 | Jeff Petry | Montreal Canadiens | ||
| 10 | Erik Haula | Minnesota Wild | ||
| 11 | Ben Smith | San Jose Sharks | ||
| 12 | Jaromir Jagr | Florida Panthers | ||
| 13 | Michael Del Zotto | Philadelphia Flyers | ||
| 14 | Eric Nystrom | Nashville Predators | ||
| 15 | Maxime Talbot | Boston Bruins | ||
| 16 | Curtis McElhinney | Columbus Blue Jackets | ||
| 17 | Kyle Clifford | Los Angeles Kings | ||
| 18 | Andy Greene | New Jersey Devils | ||
| 19 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | ||
| 20 | T.J. Brodie | Calgary Flames | ||
| 21 | Jake Allen | St. Louis Blues | ||
| 22 | Andrew Ference | Edmonton Oilers | ||
| 23 | John Mitchell | Colorado Avalanche | ||
| 24 | Mikhail Grabovski | New York Islanders | ||
| 25 | Jonathan Drouin AS | Tampa Bay Lightning | ||
| 26 | Tyler Ennis | Buffalo Sabres | ||
| 27 | Chris Kreider | New York Rangers | ||
| 28 | Ryan Kesler | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 29 | Mathieu Perreault | Winnipeg Jets | ||
| 30 | Chris Kunitz | Pittsburgh Penguins | ||
| 31 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | ||
| 32 | P.K. Subban | Montreal Canadiens | ||
| 33 | Mike Santorelli | Nashville Predators | ||
| 34 | Andrew Shaw | Chicago Blackhawks | ||
| 35 | Braden Holtby | Washington Capitals | ||
| 36 | Jonathan Ericsson | Detroit Red Wings | ||
| 37 | Scott Hartnell | Columbus Blue Jackets | ||
| 38 | Eric Staal | Carolina Hurricanes | ||
| 39 | Steve Mason | Philadelphia Flyers | ||
| 40 | Jay Bouwmeester | St. Louis Blues | ||
| 41 | Nick Bonino | Vancouver Canucks | ||
| 42 | Andrej Nestrasil | Carolina Hurricanes | ||
| 43 | Morgan Rielly | Toronto Maple Leafs | ||
| 44 | Michael Cammalleri | New Jersey Devils | ||
| 45 | Bryan Little | Winnipeg Jets | ||
| 46 | Patrik Berglund | St. Louis Blues | ||
| 47 | Matt Carle | Tampa Bay Lightning | ||
| 48 | Dennis Wideman | Calgary Flames | ||
| 49 | Curtis Glencross | Washington Capitals | ||
| 50 | Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | ||
| 51 | Checklist | None | ||
| 52 | Bobby Ryan AS | Ottawa Senators | ||
| 53 | Rick Nash AS | New York Rangers | ||
| 54 | Loui Eriksson | Boston Bruins | ||
| 55 | Alec Martinez | Los Angeles Kings | ||
| 56 | Nathan Beaulieu | Montreal Canadiens | ||
| 57 | Jason Zucker | Minnesota Wild | ||
| 58 | Brayden Schenn | Philadelphia Flyers | ||
| 59 | Ales Hemsky | Dallas Stars | ||
| 60 | Peter Holland | Toronto Maple Leafs | ||
| 61 | Antti Niemi | San Jose Sharks | ||
| 62 | Alexander Wennberg | Columbus Blue Jackets | ||
| 63 | Niklas Kronwall | Detroit Red Wings | ||
| 64 | Cody McLeod | Colorado Avalanche | ||
| 65 | Mika Zibanejad | Ottawa Senators | ||
| 66 | Ben Scrivens | Edmonton Oilers | ||
| 67 | Nate Thompson | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 68 | Nicklas Backstrom | Washington Capitals | ||
| 69 | Ryan McDonagh | New York Rangers | ||
| 70 | Shea Weber AS | Nashville Predators | ||
| 71 | Johnny Oduya | Chicago Blackhawks | ||
| 72 | Mikael Backlund | Calgary Flames | ||
| 73 | Trevor Lewis | Los Angeles Kings | ||
| 74 | Chris Higgins | Vancouver Canucks | ||
| 75 | Oliver Ekman-Larsson AS | Arizona Coyotes | ||
| 76 | Patrice Bergeron AS | Boston Bruins | ||
| 77 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | ||
| 78 | James Reimer | Toronto Maple Leafs | ||
| 79 | Nail Yakupov | Edmonton Oilers | ||
| 80 | Tomas Jurco | Detroit Red Wings | ||
| 81 | Kevin Shattenkirk AS | St. Louis Blues | ||
| 82 | Sean Bergenheim | Minnesota Wild | ||
| 83 | James Wisniewski | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 84 | Jhonas Enroth | Dallas Stars | ||
| 85 | Joel Ward | Washington Capitals | ||
| 86 | Joe Thornton | San Jose Sharks | ||
| 87 | Josh Bailey | New York Islanders | ||
| 88 | Jimmy Hayes | Florida Panthers | ||
| 89 | Evander Kane | Buffalo Sabres | ||
| 90 | Scott Gomez | New Jersey Devils | ||
| 91 | Brayden McNabb | Los Angeles Kings | ||
| 92 | Craig Smith | Nashville Predators | ||
| 93 | Steve Downie | Pittsburgh Penguins | ||
| 94 | Tobias Enstrom | Winnipeg Jets | ||
| 95 | Sergei Bobrovsky | Columbus Blue Jackets | ||
| 96 | Karl Alzner | Washington Capitals | ||
| 97 | Brad Richardson | Vancouver Canucks | ||
| 98 | Sean Monahan | Calgary Flames | ||
| 99 | Victor Rask | Carolina Hurricanes | ||
| 100 | Steven Stamkos AS | Tampa Bay Lightning | ||
| 101 | Jason Pominville | Minnesota Wild | ||
| 102 | Jarome Iginla | Colorado Avalanche | ||
| 103 | Sergei Gonchar | Montreal Canadiens | ||
| 104 | Kevin Hayes | New York Rangers | ||
| 105 | Patrick Sharp | Chicago Blackhawks | ||
| 106 | Andrew MacDonald | Philadelphia Flyers | ||
| 107 | Michael Hutchinson | Winnipeg Jets | ||
| 108 | Frans Nielsen | New York Islanders | ||
| 109 | Jakob Silfverberg | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 110 | Jaden Schwartz | St. Louis Blues | ||
| 111 | Tuukka Rask | Boston Bruins | ||
| 112 | Teddy Purcell | Edmonton Oilers | ||
| 113 | Andrew Hammond | Ottawa Senators | ||
| 114 | Paul Martin | Pittsburgh Penguins | ||
| 115 | Jared Spurgeon | Minnesota Wild | ||
| 116 | Tom Wilson | Washington Capitals | ||
| 117 | Mason Raymond | Calgary Flames | ||
| 118 | Tomas Hertl | San Jose Sharks | ||
| 119 | John Klingberg | Dallas Stars | ||
| 120 | Leo Komarov | Toronto Maple Leafs | ||
| 121 | Rasmus Ristolainen | Buffalo Sabres | ||
| 122 | Mikkel Boedker | Arizona Coyotes | ||
| 123 | Brian Boyle | Tampa Bay Lightning | ||
| 124 | Radim Vrbata AS | Vancouver Canucks | ||
| 125 | Aaron Ekblad AS | Florida Panthers | ||
| 126 | Justin Abdelkader | Detroit Red Wings | ||
| 127 | Michael Ryder | New Jersey Devils | ||
| 128 | Michael Frolik | Winnipeg Jets | ||
| 129 | Anders Lee | New York Islanders | ||
| 130 | Roman Josi | Nashville Predators | ||
| 131 | Matt Duchene | Colorado Avalanche | ||
| 132 | Marian Hossa | Chicago Blackhawks | ||
| 133 | Andre Burakovsky | Washington Capitals | ||
| 134 | David Pastrnak | Boston Bruins | ||
| 135 | Dominic Moore | New York Rangers | ||
| 136 | Nathan Gerbe | Carolina Hurricanes | ||
| 137 | Matt Hendricks | Edmonton Oilers | ||
| 138 | Ben Bishop | Tampa Bay Lightning | ||
| 139 | Joe Pavelski | San Jose Sharks | ||
| 140 | Steve Bernier | New Jersey Devils | ||
| 141 | Roman Polak | Toronto Maple Leafs | ||
| 142 | Max Pacioretty | Montreal Canadiens | ||
| 143 | Brian Elliott AS | St. Louis Blues | ||
| 144 | Matt Moulson | Buffalo Sabres | ||
| 145 | Claude Giroux AS | Philadelphia Flyers | ||
| 146 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | ||
| 147 | Blake Comeau | Pittsburgh Penguins | ||
| 148 | Erik Cole | Detroit Red Wings | ||
| 149 | Colin Wilson | Nashville Predators | ||
| 150 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | ||
| 151 | Checklist | None | ||
| 152 | Kevan Miller | Boston Bruins | ||
| 153 | Kyle Palmieri | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 154 | Mark Giordano AS | Calgary Flames | ||
| 155 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | ||
| 156 | Johan Franzen | Detroit Red Wings | ||
| 157 | Kevin Connauton | Columbus Blue Jackets | ||
| 158 | Jussi Jokinen | Florida Panthers | ||
| 159 | Mark Streit | Philadelphia Flyers | ||
| 160 | Anders Lindback | Buffalo Sabres | ||
| 161 | Mark Stuart | Winnipeg Jets | ||
| 162 | Duncan Keith AS | Chicago Blackhawks | ||
| 163 | Valtteri Filppula | Tampa Bay Lightning | ||
| 164 | Lars Eller | Montreal Canadiens | ||
| 165 | Colton Sceviour | Dallas Stars | ||
| 166 | Marco Scandella | Minnesota Wild | ||
| 167 | Carl Hagelin | New York Rangers | ||
| 168 | Jannik Hansen | Vancouver Canucks | ||
| 169 | Robin Lehner | Ottawa Senators | ||
| 170 | Bryce Salvador | New Jersey Devils | ||
| 171 | Logan Couture | San Jose Sharks | ||
| 172 | Nick Spaling | Pittsburgh Penguins | ||
| 173 | Dave Bolland | Florida Panthers | ||
| 174 | Adam Lowry | Winnipeg Jets | ||
| 175 | Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | ||
| 176 | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | ||
| 177 | Brock Nelson | New York Islanders | ||
| 178 | Derek Roy | Edmonton Oilers | ||
| 179 | Sam Reinhart | Buffalo Sabres | ||
| 180 | Cody Ceci | Ottawa Senators | ||
| 181 | Marcus Johansson | Washington Capitals | ||
| 182 | Vladislav Namestnikov | Tampa Bay Lightning | ||
| 183 | Marian Gaborik | Los Angeles Kings | ||
| 184 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | ||
| 185 | Tomas Fleischmann | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 186 | Shane Doan | Arizona Coyotes | ||
| 187 | Elias Lindholm | Carolina Hurricanes | ||
| 188 | Drew Stafford | Winnipeg Jets | ||
| 189 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | ||
| 190 | Taylor Beck | Nashville Predators | ||
| 191 | Nikolai Kulemin | New York Islanders | ||
| 192 | Markus Granlund | Calgary Flames | ||
| 193 | Jack Johnson | Columbus Blue Jackets | ||
| 194 | Evgeny Kuznetsov | Washington Capitals | ||
| 195 | Tomas Tatar | Detroit Red Wings | ||
| 196 | Cody Eakin | Dallas Stars | ||
| 197 | Alex Pietrangelo | St. Louis Blues | ||
| 198 | Ryan Carter | Minnesota Wild | ||
| 199 | Dennis Seidenberg | Boston Bruins | ||
| 200 | Carey Price AS | Montreal Canadiens | ||
| 201 | Curtis Lazar | Ottawa Senators | ||
| 202 | Marc-Andre Fleury AS | Pittsburgh Penguins | ||
| 203 | Pat Maroon | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 204 | Patrick Kane AS | Chicago Blackhawks | ||
| 205 | Ryan Miller | Vancouver Canucks | ||
| 206 | Zach Redmond | Colorado Avalanche | ||
| 207 | Gustav Nyquist | Detroit Red Wings | ||
| 208 | Derek Stepan | New York Rangers | ||
| 209 | Anton Stralman | Tampa Bay Lightning | ||
| 210 | Jason Spezza | Dallas Stars | ||
| 211 | Andrej Sekera | Los Angeles Kings | ||
| 212 | Justin Braun | San Jose Sharks | ||
| 213 | Brandon Pirri | Florida Panthers | ||
| 214 | Josh Gorges | Buffalo Sabres | ||
| 215 | Andrew Cogliano | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 216 | Lance Bouma | Calgary Flames | ||
| 217 | Nino Niederreiter | Minnesota Wild | ||
| 218 | Kyle Okposo | New York Islanders | ||
| 219 | Lee Stempniak | Winnipeg Jets | ||
| 220 | Carter Hutton | Nashville Predators | ||
| 221 | Boone Jenner | Columbus Blue Jackets | ||
| 222 | Mark Arcobello | Arizona Coyotes | ||
| 223 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | ||
| 224 | Brooks Orpik | Washington Capitals | ||
| 225 | Vladimir Tarasenko AS | St. Louis Blues | ||
| 226 | Phil Kessel AS | Toronto Maple Leafs | ||
| 227 | Zdeno Chara | Boston Bruins | ||
| 228 | Patric Hornqvist | Pittsburgh Penguins | ||
| 229 | Tomas Plekanec | Montreal Canadiens | ||
| 230 | Drew Doughty AS | Los Angeles Kings | ||
| 231 | Teuvo Teravainen | Chicago Blackhawks | ||
| 232 | Vernon Fiddler | Dallas Stars | ||
| 233 | Adam Henrique | New Jersey Devils | ||
| 234 | Connor Murphy | Arizona Coyotes | ||
| 235 | Derick Brassard | New York Rangers | ||
| 236 | Mike Hoffman AS | Ottawa Senators | ||
| 237 | Frederik Andersen | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 238 | Dmitry Kulikov | Florida Panthers | ||
| 239 | Jim Howard | Detroit Red Wings | ||
| 240 | David Jones | Calgary Flames | ||
| 241 | Matt Cullen | Nashville Predators | ||
| 242 | Jordan Eberle | Edmonton Oilers | ||
| 243 | Mike Weber | Buffalo Sabres | ||
| 244 | Nick Foligno AS | Columbus Blue Jackets | ||
| 245 | Jordan Staal | Carolina Hurricanes | ||
| 246 | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | ||
| 247 | Shawn Matthias | Vancouver Canucks | ||
| 248 | Martin Havlat | New Jersey Devils | ||
| 249 | Seth Griffith | Boston Bruins | ||
| 250 | John Tavares AS | New York Islanders | ||
| 251 | Checklist | None | ||
| 252 | Andrew Ladd | Winnipeg Jets | ||
| 253 | Joe Colborne | Calgary Flames | ||
| 254 | David Backes | St. Louis Blues | ||
| 255 | Bo Horvat | Vancouver Canucks | ||
| 256 | Michael Raffl | Philadelphia Flyers | ||
| 257 | Ryan O'Reilly | Colorado Avalanche | ||
| 258 | Eric Fehr | Washington Capitals | ||
| 259 | Keith Yandle | New York Rangers | ||
| 260 | Dion Phaneuf | Toronto Maple Leafs | ||
| 261 | Danny DeKeyser | Detroit Red Wings | ||
| 262 | Dustin Brown | Los Angeles Kings | ||
| 263 | Michal Neuvirth | New York Islanders | ||
| 264 | Lauri Korpikoski | Arizona Coyotes | ||
| 265 | Marcus Kruger | Chicago Blackhawks | ||
| 266 | Jason Demers | Dallas Stars | ||
| 267 | Alex Chiasson | Ottawa Senators | ||
| 268 | Richard Panik | Toronto Maple Leafs | ||
| 269 | Marko Dano | Columbus Blue Jackets | ||
| 270 | Jason Garrison | Tampa Bay Lightning | ||
| 271 | Brad Richards | Chicago Blackhawks | ||
| 272 | Niklas Svedberg | Boston Bruins | ||
| 273 | Vincent Lecavalier | Philadelphia Flyers | ||
| 274 | Troy Brouwer | Washington Capitals | ||
| 275 | Zach Parise | Minnesota Wild | ||
| 276 | Seth Jones | Nashville Predators | ||
| 277 | Riley Sheahan | Detroit Red Wings | ||
| 278 | John Gibson | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 279 | Damon Severson | New Jersey Devils | ||
| 280 | Calvin Pickard | Colorado Avalanche | ||
| 281 | Anze Kopitar AS | Los Angeles Kings | ||
| 282 | Jiri Hudler | Calgary Flames | ||
| 283 | Riley Nash | Carolina Hurricanes | ||
| 284 | Christopher Tanev | Vancouver Canucks | ||
| 285 | Daniel Girardi | New York Rangers | ||
| 286 | Nick Leddy | New York Islanders | ||
| 287 | Brian Flynn | Montreal Canadiens | ||
| 288 | Tobias Rieder | Arizona Coyotes | ||
| 289 | Viktor Fasth | Edmonton Oilers | ||
| 290 | Steve Ott | St. Louis Blues | ||
| 291 | Ray Emery | Philadelphia Flyers | ||
| 292 | Chris Stewart | Minnesota Wild | ||
| 293 | Matt Calvert | Columbus Blue Jackets | ||
| 294 | Daniel Winnik | Pittsburgh Penguins | ||
| 295 | Marcus Foligno | Buffalo Sabres | ||
| 296 | Torey Krug | Boston Bruins | ||
| 297 | Vincent Trocheck | Florida Panthers | ||
| 298 | Mark Stone | Ottawa Senators | ||
| 299 | Jay McClement | Carolina Hurricanes | ||
| 300 | Jonathan Toews AS | Chicago Blackhawks | ||
| 301 | Brendan Gallagher | Montreal Canadiens | ||
| 302 | Brooks Laich | Washington Capitals | ||
| 303 | Tanner Pearson | Los Angeles Kings | ||
| 304 | Milan Lucic | Boston Bruins | ||
| 305 | Joakim Lindstrom | Toronto Maple Leafs | ||
| 306 | Taylor Hall | Edmonton Oilers | ||
| 307 | Alex Killorn | Tampa Bay Lightning | ||
| 308 | Alex Stalock | San Jose Sharks | ||
| 309 | Artem Anisimov | Columbus Blue Jackets | ||
| 310 | Daniel Briere | Colorado Avalanche | ||
| 311 | Erik Condra | Ottawa Senators | ||
| 312 | Andrei Markov | Montreal Canadiens | ||
| 313 | Alexander Steen | St. Louis Blues | ||
| 314 | Derrick Pouliot | Pittsburgh Penguins | ||
| 315 | Derek Dorsett | Vancouver Canucks | ||
| 316 | Jiri Tlusty | Winnipeg Jets | ||
| 317 | Hampus Lindholm | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 318 | Mike Ribeiro | Nashville Predators | ||
| 319 | Jake Muzzin | Los Angeles Kings | ||
| 320 | Erik Gudbranson | Florida Panthers | ||
| 321 | Ondrej Palat | Tampa Bay Lightning | ||
| 322 | Tommy Wingels | San Jose Sharks | ||
| 323 | Tyson Barrie | Colorado Avalanche | ||
| 324 | Kyle Turris | Ottawa Senators | ||
| 325 | Johnny Gaudreau AS | Calgary Flames | ||
| 326 | Anton Khudobin | Carolina Hurricanes | ||
| 327 | Darcy Kuemper | Minnesota Wild | ||
| 328 | Brian Gionta | Buffalo Sabres | ||
| 329 | Cam Talbot | New York Rangers | ||
| 330 | Brad Marchand | Boston Bruins | ||
| 331 | Alex Goligoski | Dallas Stars | ||
| 332 | Jake Gardiner | Toronto Maple Leafs | ||
| 333 | Cory Schneider | New Jersey Devils | ||
| 334 | Tyler Toffoli | Los Angeles Kings | ||
| 335 | Ondrej Pavelec | Winnipeg Jets | ||
| 336 | Barret Jackman | St. Louis Blues | ||
| 337 | Matt Beleskey | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 338 | Luke Schenn | Philadelphia Flyers | ||
| 339 | Marek Zidlicky | Detroit Red Wings | ||
| 340 | Mike Smith | Arizona Coyotes | ||
| 341 | Justin Fontaine | Minnesota Wild | ||
| 342 | Kimmo Timonen | Chicago Blackhawks | ||
| 343 | Tyler Kennedy | New York Islanders | ||
| 344 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | ||
| 345 | Barclay Goodrow | San Jose Sharks | ||
| 346 | Tyler Bozak | Toronto Maple Leafs | ||
| 347 | Trevor Daley | Dallas Stars | ||
| 348 | Devante Smith-Pelly | Montreal Canadiens | ||
| 349 | Willie Mitchell | Florida Panthers | ||
| 350 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | ||
| 351 | Checklist | None | ||
| 352 | Jared Cowen | Ottawa Senators | ||
| 353 | Ryan Ellis | Nashville Predators | ||
| 354 | Thomas Vanek | Minnesota Wild | ||
| 355 | Dustin Byfuglien AS | Winnipeg Jets | ||
| 356 | Alexander Edler | Vancouver Canucks | ||
| 357 | Mike Green | Washington Capitals | ||
| 358 | Matt Stajan | Calgary Flames | ||
| 359 | Matt Martin | New York Islanders | ||
| 360 | Oscar Klefbom | Edmonton Oilers | ||
| 361 | Travis Zajac | New Jersey Devils | ||
| 362 | David Desharnais | Montreal Canadiens | ||
| 363 | Cody Hodgson | Buffalo Sabres | ||
| 364 | Marc-Edouard Vlasic | San Jose Sharks | ||
| 365 | Sam Gagner | Arizona Coyotes | ||
| 366 | David Savard | Columbus Blue Jackets | ||
| 367 | Beau Bennett | Pittsburgh Penguins | ||
| 368 | Martin Jones | Los Angeles Kings | ||
| 369 | Semyon Varlamov | Colorado Avalanche | ||
| 370 | Brian Campbell | Florida Panthers | ||
| 371 | Jonathan Bernier | Toronto Maple Leafs | ||
| 372 | Corey Perry | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 373 | Calle Jarnkrok | Nashville Predators | ||
| 374 | Brendan Smith | Detroit Red Wings | ||
| 375 | Carl Soderberg | Boston Bruins | ||
| 376 | Cedric Paquette | Tampa Bay Lightning | ||
| 377 | Alexandre Burrows | Vancouver Canucks | ||
| 378 | Wayne Simmonds | Philadelphia Flyers | ||
| 379 | Charlie Coyle | Minnesota Wild | ||
| 380 | Matt Nieto | San Jose Sharks | ||
| 381 | Dmitrij Jaskin | St. Louis Blues | ||
| 382 | Alexei Emelin | Montreal Canadiens | ||
| 383 | Ryan Nugent-Hopkins AS | Edmonton Oilers | ||
| 384 | Nicolas Deslauriers | Buffalo Sabres | ||
| 385 | Shawn Horcoff | Dallas Stars | ||
| 386 | Martin Erat | Arizona Coyotes | ||
| 387 | David Krejci | Boston Bruins | ||
| 388 | Chris Neil | Ottawa Senators | ||
| 389 | Jeff Skinner | Carolina Hurricanes | ||
| 390 | Christian Ehrhoff | Pittsburgh Penguins | ||
| 391 | Eddie Lack | Vancouver Canucks | ||
| 392 | Antoine Vermette | Chicago Blackhawks | ||
| 393 | Cody Franson | Nashville Predators | ||
| 394 | Boyd Gordon | Edmonton Oilers | ||
| 395 | Ryan Strome | New York Islanders | ||
| 396 | Matt Read | Philadelphia Flyers | ||
| 397 | Dan Boyle | New York Rangers | ||
| 398 | Melker Karlsson | San Jose Sharks | ||
| 399 | Jori Lehtera | St. Louis Blues | ||
| 400 | Alexander Ovechkin AS | Washington Capitals | ||
| 401 | Patrik Elias AS | New Jersey Devils | ||
| 402 | P.A. Parenteau | Montreal Canadiens | ||
| 403 | Mikael Granlund | Minnesota Wild | ||
| 404 | Dougie Hamilton | Boston Bruins | ||
| 405 | Nazem Kadri | Toronto Maple Leafs | ||
| 406 | Ryan Callahan | Tampa Bay Lightning | ||
| 407 | Dwight King | Los Angeles Kings | ||
| 408 | Cam Atkinson | Columbus Blue Jackets | ||
| 409 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | ||
| 410 | R.J. Umberger | Philadelphia Flyers | ||
| 411 | Corey Crawford AS | Chicago Blackhawks | ||
| 412 | Zemgus Girgensons AS | Buffalo Sabres | ||
| 413 | Brenden Dillon | San Jose Sharks | ||
| 414 | Henrik Sedin | Vancouver Canucks | ||
| 415 | Marc Staal | New York Rangers | ||
| 416 | Nick Holden | Colorado Avalanche | ||
| 417 | Jamie Benn | Dallas Stars | ||
| 418 | Ron Hainsey | Carolina Hurricanes | ||
| 419 | Justin Schultz | Edmonton Oilers | ||
| 420 | Jonas Hiller | Calgary Flames | ||
| 421 | Mike Fisher | Nashville Predators | ||
| 422 | David Legwand | Ottawa Senators | ||
| 423 | Sean Couturier | Philadelphia Flyers | ||
| 424 | Brad Boyes | Florida Panthers | ||
| 425 | Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | ||
| 426 | Brandon Sutter | Pittsburgh Penguins | ||
| 427 | Matt Niskanen | Washington Capitals | ||
| 428 | Simon Despres | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 429 | Martin Hanzal | Arizona Coyotes | ||
| 430 | Brandon Prust | Montreal Canadiens | ||
| 431 | Johnny Boychuk | New York Islanders | ||
| 432 | Brandon Saad | Chicago Blackhawks | ||
| 433 | James Neal | Nashville Predators | ||
| 434 | Kris Russell | Calgary Flames | ||
| 435 | Ryan Suter AS | Minnesota Wild | ||
| 436 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | ||
| 437 | Joffrey Lupul | Toronto Maple Leafs | ||
| 438 | Brett Connolly | Boston Bruins | ||
| 439 | Benoit Pouliot | Edmonton Oilers | ||
| 440 | Jeff Carter | Los Angeles Kings | ||
| 441 | Paul Stastny | St. Louis Blues | ||
| 442 | Justin Faulk AS | Carolina Hurricanes | ||
| 443 | Adam Larsson | New Jersey Devils | ||
| 444 | Blake Wheeler | Winnipeg Jets | ||
| 445 | Dan Hamhuis | Vancouver Canucks | ||
| 446 | Fedor Tyutin | Columbus Blue Jackets | ||
| 447 | Nick Bjugstad | Florida Panthers | ||
| 448 | Nikita Zadorov | Buffalo Sabres | ||
| 449 | Kyle Chipchura | Arizona Coyotes | ||
| 450 | Ryan Getzlaf AS | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 451 | Checklist | None | ||
| 452 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay Lightning | ||
| 453 | Kevin Klein | New York Rangers | ||
| 454 | Kris Letang | Pittsburgh Penguins | ||
| 455 | Craig Anderson | Ottawa Senators | ||
| 456 | Jakub Voracek AS | Philadelphia Flyers | ||
| 457 | Bryan Bickell | Chicago Blackhawks | ||
| 458 | Erik Johnson | Colorado Avalanche | ||
| 459 | Reilly Smith | Boston Bruins | ||
| 460 | Filip Forsberg AS | Nashville Predators | ||
| 461 | John Carlson | Washington Capitals | ||
| 462 | Antoine Roussel | Dallas Stars | ||
| 463 | James van Riemsdyk | Toronto Maple Leafs | ||
| 464 | Justin Williams | Los Angeles Kings | ||
| 465 | Brent Burns AS | San Jose Sharks | ||
| 466 | Jiri Sekac AS | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 467 | Travis Hamonic | New York Islanders | ||
| 468 | Calvin de Haan | New York Islanders | ||
| 469 | Eric Gelinas | New Jersey Devils | ||
| 470 | Linden Vey | Vancouver Canucks | ||
| 471 | Roberto Luongo AS | Florida Panthers | ||
| 472 | Alexander Galchenyuk | Montreal Canadiens | ||
| 473 | Jonathan Huberdeau | Florida Panthers | ||
| 474 | Ryan Johansen AS | Columbus Blue Jackets | ||
| 475 | Martin St. Louis | New York Rangers | ||
| 476 | Tyler Myers | Winnipeg Jets | ||
| 477 | Karri Ramo | Calgary Flames | ||
| 478 | Zach Bogosian | Buffalo Sabres | ||
| 479 | Jay Beagle | Washington Capitals | ||
| 480 | Alexander Semin | Carolina Hurricanes | ||
| 481 | Alex Tanguay | Colorado Avalanche | ||
| 482 | Cam Fowler | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 483 | John Moore | Arizona Coyotes | ||
| 484 | Petr Mrazek | Detroit Red Wings | ||
| 485 | Jacob Trouba | Winnipeg Jets | ||
| 486 | Chris Vande Velde | Philadelphia Flyers | ||
| 487 | Nikita Nikitin | Edmonton Oilers | ||
| 488 | Dale Weise | Montreal Canadiens | ||
| 489 | Clarke MacArthur | Ottawa Senators | ||
| 490 | Jon Merrill | New Jersey Devils | ||
| 491 | Patrick Marleau | San Jose Sharks | ||
| 492 | Mikko Koivu | Minnesota Wild | ||
| 493 | Tyler Johnson | Tampa Bay Lightning | ||
| 494 | Tyler Seguin AS | Dallas Stars | ||
| 495 | Pekka Rinne | Nashville Predators | ||
| 496 | T.J. Oshie | St. Louis Blues | ||
| 497 | Thomas Hickey | New York Islanders | ||
| 498 | Brent Seabrook AS | Chicago Blackhawks | ||
| 499 | Mats Zuccarello | New York Rangers | ||
| 500 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | ||
| 501 | Louis Domingue | Arizona Coyotes | ||
| 502 | Malcolm Subban | Boston Bruins | ||
| 503 | Alex Biega | Vancouver Canucks | ||
| 504 | Mike Lee | Arizona Coyotes | ||
| 505 | David Wolf | Calgary Flames | ||
| 506 | Ryan Hartman | Chicago Blackhawks | ||
| 507 | Josh Anderson | Columbus Blue Jackets | ||
| 508 | Nick Shore | Los Angeles Kings | ||
| 509 | Jacob de la Rose | Montreal Canadiens | ||
| 510 | Anthony Bitetto | Nashville Predators | ||
| 511 | Mackenzie Skapski | New York Rangers | ||
| 512 | Shane Prince | Ottawa Senators | ||
| 513 | Anthony Stolarz | Philadelphia Flyers | ||
| 514 | Petr Straka | Philadelphia Flyers | ||
| 515 | Daniil Tarasov | San Jose Sharks | ||
| 516 | Luke Witkowski | Tampa Bay Lightning | ||
| 517 | Antoine Bibeau | Toronto Maple Leafs | ||
| 518 | Ronalds Kenins | Vancouver Canucks | ||
| 519 | Jean-Francois Berube | Los Angeles Kings | ||
| 520 | Brian Ferlin | Boston Bruins | ||
| 521 | Jordan Oesterle | Edmonton Oilers | ||
| 522 | Kael Mouillierat | New York Islanders | ||
| 523 | Matt Puempel | Ottawa Senators | ||
| 524 | Brendan Ranford | Dallas Stars | ||
