Karty
Profil série
Upper Deck Black Diamond Silver on Black Signatures
                  2018-19
                   
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| SB-AM | Andy Moog | Boston Bruins | ||
| SB-BB | Bob Baun | Toronto Maple Leafs | ||
| SB-BO | Bobby Orr | Boston Bruins | ||
| SB-CC | Chris Chelios | Chicago Blackhawks | ||
| SB-JG | Jake Guentzel | Pittsburgh Penguins | ||
| SB-MB | Martin Brodeur | New Jersey Devils | ||
| SB-MF | Marc-Andre Fleury | Las Vegas Golden Knights | ||
| SB-MM | Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | ||
| SB-PD | Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | ||
| SB-PL | Pierre-Luc Dubois | Columbus Blue Jackets | ||
| SB-RH | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | ||
| SB-RK | Red Kelly | Detroit Red Wings | ||
| SB-WG | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | ||
| SBRS-AG | Adam Gaudette | Vancouver Canucks | ||
| SBRS-AS | Andrei Svechnikov | Carolina Hurricanes | ||
| SBRS-CM | Casey Mittelstadt | Buffalo Sabres | ||
| SBRS-DS | Dylan Sikura | Chicago Blackhawks | ||
| SBRS-EP | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | ||
| SBRS-ET | Eeli Tolvanen | Nashville Predators | ||
| SBRS-HB | Henrik Borgstrom | Florida Panthers | ||
| SBRS-JG | Jordan Greenway | Minnesota Wild | ||
| SBRS-RD | Ryan Donato | Boston Bruins | ||
| SBRS-ZA | Zach Aston-Reese | Pittsburgh Penguins | 
