Karty
Profil série
Upper Deck Black Diamond Team Logo Jumbos Manufactured Gold Alternate
                  2018-19
                   
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| TLCA-BL | Rob Blake | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-GL | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-JS | Joe Sakic | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-MR | Mikko Rantanen | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-NM | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-PF | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-PR | Patrick Roy | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-RB | Ray Bourque | Colorado Avalanche | ||
| TLCA-TJ | Tyson Jost | Colorado Avalanche | ||
| TLGK-AT | Alex Tuch | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-CM | Colin Miller | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-DE | Deryk Engelland | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-JM | Jonathan Marchessault | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-MF | Marc-Andre Fleury | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-NS | Nate Schmidt | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-RS | Reilly Smith | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-ST | Shea Theodore | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLGK-WK | William Karlsson | Las Vegas Golden Knights | ||
| TLPF-BB | Bill Barber | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-BC | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-BP | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-CG | Claude Giroux | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-JV | Jakub Voracek | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-PL | Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-PR | Brian Propp | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-RH | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | ||
| TLPF-SC | Sean Couturier | Philadelphia Flyers | 
