Karty
Profil série
Leaf Ultimate The Xcellent 7 Spectrum Red
                  2023
                  
                    Karty
| Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B | 
|---|---|---|---|---|
| X7-1 | Dominik Hasek/Martin Brodeur/Grant Fuhr/Ed Belfour/Ron Hextall/Mike Richter/John Vanbiesbrouck | |||
| X7-2 | Gordie Howe/Mario Lemieux/Jean Beliveau/Alexander Ovechkin/Bobby Hull/Sidney Crosby/Mark Messier | |||
| X7-3 | Guy Lafleur/Bobby Clarke/Marcel Dionne/Phil Esposito/Mike Bossy/Darryl Sittler/Bryan Trottier | |||
| X7-4 | Stan Mikita/Jean Beliveau/Gordie Howe/Norm Ullman/Frank Mahovlich/Bobby Hull/Phil Esposito | |||
| X7-5 | Jacques Plante/Terry Sawchuk/Glenn Hall/Ed Giacomin/Gerry Cheevers/Bernie Parent/Cesare Maniago | |||
| X7-6 | Maurice Richard/Doug Harvey/Jean Beliveau/Jacques Plante/Guy Lafleur/Jacques Laperriere/Bill Durnan | |||
| X7-7 | Joe Sakic/Eric Lindros/Brett Hull/Peter Forsberg/Teemu Selanne/Luc Robitaille/Pat LaFontaine | Colorado Avalanche / Philadelphia Flyers / St. Louis Blues / Anaheim Mighty Ducks / Los Angeles Kings / Buffalo Sabres |                                
                                                 |  
                                                                                             
                                                 |  
                                    
| X7-8 | Georges Vezina/Cyclone Taylor/Percy LeSueur/Jack Adams/Clint Benedict/Newsy Lalonde/Frank Nighbor |